新乡忆通置业发展有限公司 | 100000.00 | |
海南中豪投资控股有限公司 | 100000.00 | |
河南省羚锐老区扶贫帮困基金会 | 100000.00 | |
库甲(广东)家居科技有限公司 | 130000.00 | |
河南东之润装饰工程有限公司 | 100000.00 | |
河南煜之锦市政工程有限公司 | 100000.00 | |
河南省路桥建设集团有限公司 | 100000.00 | |
河南普实电子科技有限公司 | 2000.00 | |
河南方雨餐饮管理有限公司 | 48315.30 | |
河南简系家具有限公司 | 5000.00 | |
河南双立科技有限公司 | 2000.00 | |
刘明玉 | 349385.91 | |
杨志晓 | 5000.00 | |
刘倩 | 53000.00 | |
陈肖纯 | 30000.00 | 教工一帮三十 |
荣红涛 | 2000.00 | 教工一帮二 |
于凌云 | 2000.00 | 教工一帮二 |
肖胜春 | 4000.00 | 教工一帮一 |
马建生 | 1000.00 | 教工一帮一 |
吴华 | 1000.00 | 教工一帮一 |
王甲林 | 1000.00 | 教工一帮一 |
李华峰 | 1000.00 | 教工一帮一 |
许圣道 | 1000.00 | 教工一帮一 |
赵予新 | 1000.00 | 教工一帮一 |
白萌 | 1000.00 | 教工一帮一 |
李霞 | 1000.00 | 教工一帮一 |
李虎 | 1000.00 | 教工一帮一 |
沈艳芳 | 1000.00 | 教工一帮一 |
李晓昆 | 1000.00 | 教工一帮一 |
李煜昕 | 1000.00 | 教工一帮一 |
秦楠 | 1000.00 | 教工一帮一 |
桂苹苹 | 1000.00 | 教工一帮一 |
张兰花 | 1000.00 | 教工一帮一 |
黄萌 | 1000.00 | 教工一帮一 |
楚金金 | 1000.00 | 教工一帮一 |
罗鸿群 | 1000.00 | 教工一帮一 |
朱琳 | 1000.00 | 教工一帮一 |
魏秀丽 | 1000.00 | 教工一帮一 |
刘明华 | 1000.00 | 教工一帮一 |
郭志勇 | 1000.00 | 教工一帮一 |
吴同会 | 1000.00 | 教工一帮一 |
王丽 | 1000.00 | 教工一帮一 |
从书强 | 1000.00 | 教工一帮一 |
岳军亮 | 1000.00 | 教工一帮一 |
吴慧娟 | 1000.00 | 教工一帮一 |
王秋红 | 1000.00 | 教工一帮一 |
张儒 | 1000.00 | 教工一帮一 |
王昕杰 | 1000.00 | 教工一帮一 |
第十七届校学生会 | 80.00 | 校友树项目 |
2014级环境设计2班 | 80.00 | 校友树项目 |
2011级北九312宿舍 | 80.00 | 校友树项目 |
2009级国教院2009级西11B207 | 80.00 | 校友树项目 |
2013级北十一318 | 80.00 | 校友树项目 |
2009级国教院西十一B202 | 80.00 | 校友树项目 |
2012级商学院金融学5班 | 80.00 | 校友树项目 |
西亚斯骑行社 | 80.00 | 校友树项目 |
2017级西四A404 | 80.00 | 校友树项目 |
2002级信息管理与信息系统2班 | 80.00 | 校友树项目 |
2005级Sias10号宿舍楼B212 | 80.00 | 校友树项目 |
2008级会计4班 | 80.00 | 校友树项目 |
2012级新闻与传播学院广告学1班 | 80.00 | 校友树项目 |
2010级新闻采编1班 | 80.00 | 校友树项目 |
2009级财务管理2班 | 80.00 | 校友树项目 |
2014级西九A208 | 80.00 | 校友树项目 |
15届金管西五B103的崽 | 80.00 | 校友树项目 |
8个女王10只崽 | 80.00 | 校友树项目 |
2019级北十四510 | 80.00 | 校友树项目 |
2018级双学位工管4班 | 80.00 | 校友树项目 |
2017级经济学大家庭 | 80.00 | 校友树项目 |
五幺坑 | 80.00 | 校友树项目 |
2012级北四333 | 80.00 | 校友树项目 |
2020级西4B108 | 80.00 | 校友树项目 |
2007级欧七226 | 80.00 | 校友树项目 |
2016级北十317不正常人研究院 | 80.00 | 校友树项目 |
博雅第五届学生助理团 | 80.00 | 校友树项目 |
孵化中心助理团 | 80.00 | 校友树项目 |
2015级外语学院英语1班 | 80.00 | 校友树项目 |
2014级西四A505 | 80.00 | 校友树项目 |
西亚斯艺术团 | 80.00 | 校友树项目 |
2007级国教国贸2班 | 80.00 | 校友树项目 |
2010级英语翻译3班 | 80.00 | 校友树项目 |
航莹俊婉 | 80.00 | 校友树项目 |
莫斯科红场B202宿舍 | 80.00 | 校友树项目 |
2001级商务英语三班 | 80.00 | 校友树项目 |
2005级西10B403都鹏栋贤杨鑫广强 | 80.00 | 校友树项目 |
Teens In Times | 80.00 | 校友树项目 |
18级学长和21级学弟相聚北九408 | 80.00 | 校友树项目 |
2012级北四211 | 80.00 | 校友树项目 |
A207 | 80.00 | 校友树项目 |
15安梦艺术中心潘兵赛 | 80.00 | 校友树项目 |
贝尔楼210 | 80.00 | 校友树项目 |
永不失眠 | 80.00 | 校友树项目 |
20级专科会计三班 | 80.00 | 校友树项目 |
西亚斯十大杰出人才 | 80.00 | 校友树项目 |
明礼住宿书院赵夏楠社区 | 80.00 | 校友树项目 |
博君一肖 | 80.00 | 校友树项目 |
亦谷老年协会 | 80.00 | 校友树项目 |
2019级日语二班 | 80.00 | 校友树项目 |
2017级北十八203 | 80.00 | 校友树项目 |
2017级双学位金融学BBA3班 | 80.00 | 校友树项目 |
第十届志愿者协会 | 80.00 | 校友树项目 |
2012级金融学(保险方向) | 80.00 | 校友树项目 |
郑州西亚斯大学生国防教育协会 | 80.00 | 校友树项目 |
博雅启山苗 | 80.00 | 校友树项目 |
2017级西四A105 | 80.00 | 校友树项目 |
21级护理学三班 | 80.00 | 校友树项目 |
02工管F4 | 80.00 | 校友树项目 |
2011级会计学陈宁&万里超 | 80.00 | 校友树项目 |
08计科北2-305宿舍第一批人 | 80.00 | 校友树项目 |
MINI乐队 | 80.00 | 校友树项目 |
2021级汉语言文学6班 | 80.00 | 校友树项目 |
从不改论有限公司 | 80.00 | 校友树项目 |
2012级工管一班 | 80.00 | 校友树项目 |
脸盘子ovo | 80.00 | 校友树项目 |
西亚斯军乐团长笛声部 | 80.00 | 校友树项目 |
2009级西11A412 | 80.00 | 校友树项目 |
素敏&思宇&畅畅 | 80.00 | 校友树项目 |
2010级西4A408 | 80.00 | 校友树项目 |
2005级BGS-B206 | 80.00 | 校友树项目 |
2011级环境艺术设计2班柴越 | 80.00 | 校友树项目 |
2007级金融学(保险学方向)1班高春霞 | 80.00 | 校友树项目 |
2014级商务英语3班赵佳楠 | 80.00 | 校友树项目 |
2003级英语4班童菲 | 80.00 | 校友树项目 |
2005级国教工管1班许升 | 80.00 | 校友树项目 |
2017级双学位信息管理与信息系统1班陈诗瑶 | 80.00 | 校友树项目 |
2011级音乐表演(声乐二班)管宝倩 | 80.00 | 校友树项目 |
2004级电子商务3王新朋 | 80.00 | 校友树项目 |
2009级金融2班于培培 | 80.00 | 校友树项目 |
2013级物流管理1班冯凡 | 80.00 | 校友树项目 |
2004级国际经济与贸易2班王聪毅 | 80.00 | 校友树项目 |
1998级工商管理赵永生 | 80.00 | 校友树项目 |
2012级金融学5班王科 | 80.00 | 校友树项目 |
2005级英语翻译安平平&李鑫 | 80.00 | 校友树项目 |
2016级汉语言文学王洋 | 80.00 | 校友树项目 |
2010级新闻采编1班宁静 | 80.00 | 校友树项目 |
2013级会计电算化1班张晓运 | 80.00 | 校友树项目 |
2003级BGS-FH英语丁萌 | 80.00 | 校友树项目 |
2012级财务管理3班姚玉洲 | 80.00 | 校友树项目 |
2012级财务管理3班姚玉洲 | 80.00 | 校友树项目 |
2016级李伟&海盼盼的爱情树 | 80.00 | 校友树项目 |
2003级工商管理工专2班郭良丰 2003级会计电算化会电专1班郭林云 |
80.00 | 校友树项目 |
2016级双学位工商管理BBA3班张鹏伟 | 80.00 | 校友树项目 |
2003级国际贸易2班辛雷 | 80.00 | 校友树项目 |
2013级会计(审计)1班余艺凡 | 80.00 | 校友树项目 |
2009级法学一班毕林飞 | 80.00 | 校友树项目 |
2017级双学位金融学(BBA)3班张慧 | 80.00 | 校友树项目 |
2010级国教院工商管理2班辛广 | 80.00 | 校友树项目 |
2007级体育系工商管理吕会会 | 80.00 | 校友树项目 |
2005国教工管1班谢斯斯 | 80.00 | 校友树项目 |
2017级经济学黄晓麒&2017级会计学张进 | 80.00 | 校友树项目 |
15级金融王羲昊与16级会计李晓果 | 80.00 | 校友树项目 |
2009级国教院工商管理3班苗晓梦 | 80.00 | 校友树项目 |
2009级国际经济与贸易2班王小飞 | 80.00 | 校友树项目 |
2016级工商管理1班王钰荃 | 80.00 | 校友树项目 |
2012级商务日语2班鲁书梦 | 80.00 | 校友树项目 |
2016级市场营销2班赵亚平 | 80.00 | 校友树项目 |
2019级工商管理1班袁榕泽 | 80.00 | 校友树项目 |
2008级通信工程1班杜振 | 80.00 | 校友树项目 |
2006计科专升本1班张明鹤 | 80.00 | 校友树项目 |
2011级商务英语2班朱晓璐 | 80.00 | 校友树项目 |
2017级会计5班韩梦梦 | 80.00 | 校友树项目 |
17级艺术设计学院刘慧洁牵头和韩金成种的树 | 80.00 | 校友树项目 |
2002级信息管理与信息系统1班姚亮 | 80.00 | 校友树项目 |
2014级建筑冯志斌&张帆 | 80.00 | 校友树项目 |
满意爸爸妈妈 | 80.00 | 校友树项目 |
肖畅 | 80.00 | 校友树项目 |
2007级国教院国际经济与贸易2班曹倍源&任洁 | 80.00 | 校友树项目 |
2002级工商管理BGS1班李贝贝 | 80.00 | 校友树项目 |
2010级金融学(保险学方向)1班王帅杰 | 80.00 | 校友树项目 |
2019级工商管理1班李创奇 | 80.00 | 校友树项目 |
2021级产品设计2班袁启贵 | 80.00 | 校友树项目 |
2016级会计大类6班李枝旺 | 80.00 | 校友树项目 |
2012级工商管理刘国阳 | 80.00 | 校友树项目 |
2013级国贸2班许寿毅和2013级工管3班耿玉洁 | 80.00 | 校友树项目 |
2010级金融学3班孙梦玮 | 80.00 | 校友树项目 |
2013级自动化王艺霖2014级广告学宋朋杰 | 80.00 | 校友树项目 |
2018级建筑学杨乐滨 | 80.00 | 校友树项目 |
2009级国际经济与贸易2班陈荣 | 80.00 | 校友树项目 |
2013级商务策划1班李娟娟 | 80.00 | 校友树项目 |
2008级金融2班李娜 | 80.00 | 校友树项目 |
2021级英语翻译艾心 | 80.00 | 校友树项目 |
2001级英本三班齐宪伟 | 80.00 | 校友树项目 |
2001级英语赵永全 | 80.00 | 校友树项目 |
2006级体育教育韦姜真子(河南学贯教育科技研究院) | 80.00 | 校友树项目 |
2019级护理4班李晨曦 | 80.00 | 校友树项目 |
2007级会计学审计学方向1班卓瑞 | 80.00 | 校友树项目 |
2007级市场营销专升本1班王炜翔 | 80.00 | 校友树项目 |
2001级英语英本3班李妞 | 80.00 | 校友树项目 |
2008级市场营销陈晓颖&魏宇祥 | 80.00 | 校友树项目 |
2007级商务英语5班易子寒 | 80.00 | 校友树项目 |
2010级国教工管4班孙浩然 | 80.00 | 校友树项目 |
2014级建筑学三班靳永城 | 80.00 | 校友树项目 |
2004级涉外文秘王栋 | 80.00 | 校友树项目 |
2004级涉外秘书丁林林 | 80.00 | 校友树项目 |
2012级法学王乾 | 80.00 | 校友树项目 |
2002级国贸3班曹东 | 80.00 | 校友树项目 |
2000级英语1班雷太甫&鲁飞鹏 | 80.00 | 校友树项目 |
2019级计科(商业)李云龙&杨晓双 | 80.00 | 校友树项目 |
2009级工商管理2班杨林 | 80.00 | 校友树项目 |
2000级英语1班肖凯 | 80.00 | 校友树项目 |
2007级英语翻译1班张文静 | 80.00 | 校友树项目 |
2011级法学2班宋彬 | 80.00 | 校友树项目 |
2015级商务英语2班朱爱萍 | 80.00 | 校友树项目 |
2017级信管1班甘甜 | 80.00 | 校友树项目 |
2019级体育教育2班侯旭东 | 80.00 | 校友树项目 |
2012级体育教育1班许庆瑞 | 80.00 | 校友树项目 |
李联谱 | 80.00 | 校友树项目 |
2021级工管2班王帅盈 | 80.00 | 校友树项目 |
2020级自动化3班彭伟辰 | 80.00 | 校友树项目 |
2004级国贸班关秋月 | 80.00 | 校友树项目 |
2018级工管2班刘文静 | 80.00 | 校友树项目 |
2014级英语王师宇 常姝博 | 80.00 | 校友树项目 |
2020级工管1班王野、方常凯 | 80.00 | 校友树项目 |
2017级商英专科1班李娅婕 | 80.00 | 校友树项目 |
2015级产品设计1班胡馨瑜 | 80.00 | 校友树项目 |
2011级会计学注册会计师方向万里超 | 80.00 | 校友树项目 |
2019级堪萨斯金融3班陈尚玉贤 | 80.00 | 校友树项目 |
2008级商英1班张明阳 | 80.00 | 校友树项目 |
2007级商英本科3班孔宁 | 80.00 | 校友树项目 |
2013级计科贾姗 | 80.00 | 校友树项目 |
2012级会2班王垚 | 80.00 | 校友树项目 |
2007级会电4班姚斌 | 80.00 | 校友树项目 |
2020级信管3班尹小杰(yaimerc) | 80.00 | 校友树项目 |
2012级汉语言文学1班代杨柳 | 80.00 | 校友树项目 |
2015级物联网1班杨子义 | 80.00 | 校友树项目 |
朱倩&宋亚东 | 80.00 | 校友树项目 |
2018电信3班宋得磊和康慧敏 | 80.00 | 校友树项目 |
黄芷珊 | 80.00 | 校友树项目 |
2007级市场营销专升本1班周春明 | 160.00 | 校友树项目 |
2009级电子商务1班杨芳芳 | 160.00 | 校友树项目 |
2004级环艺1班党成江&环艺2班任明珠 | 160.00 | 校友树项目 |
珠海校友会李波 | 800.00 | 校友树项目 |
南阳校友会刘飞 | 800.00 | 校友树项目 |
2005级物流管理2班郭高辉、秦鹏、柳裕波 | 800.00 | 校友树项目 |
北京校友会 | 7920.00 | 校友树项目 |
深圳校友会 | 1760.00 | 校友树项目 |
北京泡泡玛特文化创意有限公司 | 500000.00 | POPMART筑梦计划 |