招生就业
商学院2018年录取情况一览

2018年专升本录取情况一览
专业名称 科类 计划 投档数 差额 最高分 最低分 分数线 超分
金融学 专升本 45 45 0 179 145 105 40
国际经济与贸易 专升本 60 60 0 175 160 116 44
工商管理 专升本 140 140 0 181 139 99 40
市场营销 专升本 80 81 -1 171 140 88 52
物流管理 专升本 25 25 0 177 154 108 46
人力资源管理 专升本 100 100 0 179 147 104 43
电子商务 专升本 25 25 0 143 124 83 41
旅游管理 专升本 30 30 0 196 160 103 57


2018年普通本科平行志愿录取情况一览

专业名称 科类 计划 录取数 差额 最高分 最低分 分数线 超分数线
经济学 文科 20 20 0 522 483 436 47
经济统计学 文科 50 50 0 501 467 436 31
金融学 文科 60 60 0 532 474 436 38
国际经济与贸易 文科 60 60 0 501 467 436 31
工商管理 文科 80 80 0 493 467 436 31
市场营销 文科 100 100 0 499 467 436 31
人力资源管理 文科 70 70 0 498 467 436 31
物流管理 文科 50 50 0 488 467 436 31
电子商务 文科 80 80 0 489 467 436 31
旅游管理 文科 80 80 0 530 467 436 31
专业名称 科类 计划 录取数 差额 最高分 最低分 分数线 超分数线
经济学 理科 50 50 0 483 423 374 49
经济统计学 理科 70 70 0 449 409 374 35
金融学 理科 140 140 0 466 419 374 45
国际经济与贸易 理科 70 70 0 466 410 374 36
工商管理 理科 120 120 0 449 409 374 35
市场营销 理科 60 60 0 476 409 374 35
人力资源管理 理科 50 50 0 447 409 374 35
物流管理 理科 20 20 0 499 410 374 36
电子商务 理科 40 40 0 442 410 374 36
旅游管理 理科 40 40 0 443 409 374 35


分享到:

上一条:商学院2019年录取情况一览

下一条:商学院2017年录取情况一览

Baidu
sogou