招生就业
商学院2019年录取情况一览

商学院2019年专升本录取情况一览
专业名称 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 分数线 超分
金融学 专升本 40 40 205 193 140 53
国际经济与贸易 专升本 20 20 189 181 135 46
工商管理 专升本 180 180 166 151 118 33
市场营销 专升本 70 70 182 165 109 56
物流管理 专升本 30 30 165 152 111 41
人力资源管理 专升本 80 80 178 155 120 35
电子商务 专升本 30 30 162 146 104 42
旅游管理 专升本 80 80 198 150 114 36


商学院2019年普通本科录取情况一览

专业名称 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 分数线 超分数线
经济学 文科 47 47 516 480 447 33
经济统计学 文科 50 50 485 472 447 25
金融学 文科 150 150 532 471 447 24
国际经济与贸易 文科 130 130 497 469 447 22
工商管理 文科 250 250 489 467 447 20
市场营销 文科 120 120 484 466 447 19
人力资源管理 文科 90 90 488 468 447 21
物流管理 文科 50 50 485 469 447 22
电子商务 文科 70 70 498 469 447 22
旅游管理 文科 103 103 491 466 447 19
专业名称 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 分数线 超分数线
经济学 理科 70 70 503 421 385 36
经济统计学 理科 70 70 434 416 385 31
金融学 理科 200 200 466 417 385 32
国际经济与贸易 理科 100 100 469 414 385 29
工商管理 理科 150 150 447 411 385 26
市场营销 理科 103 103 477 409 385 24
人力资源管理 理科 40 40 447 414 385 29
物流管理 理科 20 20 445 417 385 32
电子商务 理科 60 60 449 415 385 30
旅游管理 理科 20 20 468 412 385 27


分享到:

上一条:商学院2020年录取情况一览​

下一条:商学院2018年录取情况一览

Baidu
sogou