招生就业
商学院2017年录取情况一览










2017年专升本录取情况一览

专业名称 科类 计划 录取数 差额 最高分 最低分 分数线 超分
金融学 专升本 65 65 0 183 142 101 41
工商管理 专升本 90 90 0 146 109 87 22
市场营销 专升本 50 50 0 141 113 83 30
旅游管理 专升本 30 30 0 138 108 80 28


2017年普通本科平行志愿录取情况一览

专业名称 科类 计划 录取数 差额 最高分 最低分 分数线 超分数线
经济学 文科 20 20 0 464 437 389 48
经济统计学 文科 40 40 0 454 423 389 34
金融学 文科 70 70 0 470 428 389 39
国际经济与贸易 文科 80 80 0 461 422 389 33
工商管理 文科 160 160 0 474 422 389 33
市场营销 文科 100 100 0 462 423 389 34
人力资源管理 文科 50 50 0 452 422 389 33
物流管理 文科 50 50 0 470 422 389 33
电子商务 文科 50 50 0 474 422 389 33
旅游管理 文科 60 60 0 471 423 389 34
专业名称 科类 计划 录取数 差额 最高分 最低分 分数线 超分数线
经济学 理科 40 40 0 433 396 342 54
经济统计学 理科 60 60 0 413 395 342 53
金融学 理科 100 100 0 491 402 342 60
国际经济与贸易 理科 40 40 0 421 395 342 53
工商管理 理科 40 40 0 423 402 342 60
市场营销 理科 60 60 0 421 394 342 52
人力资源管理 理科 30 30 0 413 394 342 52
物流管理 理科 20 20 0 416 403 342 61
电子商务 理科 20 20 0 467 400 342 58
旅游管理 理科 40 40 0 402 394 342 52

 

分享到:

上一条:商学院2018年录取情况一览

Baidu
sogou