公告通知
关于公布2023级申请转入法学专业和汉语言文学专业学生《行政职业能力测试》成绩前100名人员的通知

各位老师、同学

根据学校统一安排和有关2023级学生转专业工作规定,2023127日晚,文法学院在校领导、教务处、监察审计处的指导下,教务处、监察审计处、文法学院共同组织了610名申请转入法学专业和汉语言文学专业学生参加了《行政职业能力测试》考试。最终以本次行政职业能力测试成绩排序各取前100名,作为拟转入文法学院两个专业的备选学生,现将测试成绩排名前100名学生的成绩和排名予以公示。

公示期到20231211日上午12:00.有异议者,请向监察审计处或文法学院反映。

监察审计处电话:62605297

文法学院电话:62604598



                        文法学院

                     2023128


附件1:  2023级申请转入法学专业学生《行政职业能力测试》成绩前100人名单

附件2:   2023级申请转入汉语言文学专业学生《行政职业能力测试》成绩前100人名单


附件1:  2023级申请转入法学专业学生《行政职业能力测试》成绩前100人名单

序号 学号 学生姓名(脱敏) 分数
1 2023102110203 乔*** 79.8
2 2023102160130 马*** 79.4
3 2023101130207 潘*** 74.5
4 2023102260108 元*** 70.9
5 2023102210143 李*** 70.7
6 2023102110125 曾*** 70.4
7 2023102260238 许*** 67.7
8 2023102270126 王*** 67.2
9 2023102440116 史*** 66.7
10 2023102530101 刘*** 66
11 2023102430249 张*** 65.7
12 2023102260133 朱*** 65
13 2023102270112 张*** 64.7
14 2023101130133 赵*** 64.6
15 2023103020229 吕*** 64.3
16 2023102310253 杨*** 63.9
17 2023102310324 李*** 63.9
18 2023105440121 张*** 63.7
19 2023102320340 李*** 63.5
20 2023104110530 武*** 62.5
21 2023102210206 张*** 62.4
22 2023102210626 王*** 62.4
23 2023102210839 王*** 62.4
24 2023102510210 马*** 62.2
25 2023102210126 李*** 62.1
26 2023102310154 宋*** 62.1
27 2023106220139 熊*** 62.1
28 2023102260102 张*** 61.9
29 2023102270204 时*** 61.8
30 2023102600446 滕*** 61.6
31 2023102110108 叶*** 61.2
32 2023104210119 陈*** 61.2
33 2023120040329 买*** 61.2
34 2023102270307 王*** 61.1
35 2023102310132 侯*** 61.1
36 2023102160125 武*** 60.8
37 2023102260143 扶*** 60.4
38 2023102320123 王*** 60.4
39 2023102440106 孟*** 60.3
40 2023101130122 宋*** 60
41 2023106220114 王*** 60
42 2023102110102 方*** 59.9
43 2023102270117 梁*** 59.9
44 2023102440157 张*** 59.9
45 2023120040147 吕*** 59.9
46 2023102120140 赵*** 59.8
47 2023102340114 宋*** 59.8
48 2023104110139 王*** 59.8
49 2023102320312 李*** 59.7
50 2023104210144 周*** 59.7
51 2023104210319 宁*** 59.6
52 2023103020122 师*** 59.3
53 2023102260137 齐*** 59.2
54 2023120040144 陈*** 59.1
55 2023120050118 刘*** 59.1
56 2023109140203 熊*** 59
57 2023102210313 殷*** 58.8
58 2023102340108 薛*** 58.7
59 2023102210515 许*** 58.6
60 2023102510104 芮*** 58.6
61 2023102110140 赵*** 58.5
62 2023105450147 程*** 58
63 2023102320129 李*** 57.9
64 2023102270238 杨*** 57.8
65 2023111170142 王*** 57.8
66 2023101130137 刘*** 57.6
67 2023104210149 刘*** 57.5
68 2023120040108 王*** 57.5
69 2023102260201 刘*** 57.4
70 2023104110207 安*** 57.3
71 2023102520114 杨*** 57.2
72 2023101130210 徐*** 57.1
73 2023102110146 程*** 57.1
74 2023102210319 张*** 57
75 2023102300220 牛*** 56.9
76 2023102260202 李*** 56.8
77 2023103020128 蒋*** 56.8
78 2023102260332 李*** 56.7
79 2023104110343 徐*** 56.7
80 2023104210238 黄*** 56.7
81 2023101130139 董*** 56.6
82 2023104210216 周*** 56.6
83 2023102310127 司*** 56.4
84 2023120040250 尹*** 56.4
85 2023102430210 程*** 56.3
86 2023104110642 郜*** 56.2
87 2023104210231 王*** 56.2
88 2023102600322 张*** 56.1
89 2023104110116 侯*** 56.1
90 2023102310350 刘*** 56
91 2023102110220 党*** 55.9
92 2023102210736 焦*** 55.9
93 2023102210334 胡*** 55.6
94 2023102310305 赵*** 55.5
95 2023104110419 翁*** 55.5
96 2023102440115 刘*** 55.3
97 2023102210247 牛*** 55.1
98 2023104110224 郭*** 55.1
99 2023104110212 彭*** 55
100 2023101130113 李*** 54.8
100 2023102530125 马*** 54.8



附件2:      2023级申请转入汉语言文学专业前100名考生成绩单

序号 学号 考生姓名(脱敏) 分数 考场签名情况
1 2023104110243 刘*** 93.9
2 2023102210326 刘*** 82
3 2023102600436 訾*** 75.8
4 2023101130248 赵*** 75.7
5 2023102270116 武*** 75
6 2023102260134 吕*** 74.5
7 2023103020210 张*** 69.8 未签名,在法学考场
8 2023102270131 白*** 69.2
9 2023105270135 郭*** 68.7
10 2023102120155 张*** 66.7
11 2023109110321 刘*** 65.6
12 2023103020112 范*** 65
13 2023102520124 刘*** 64.8
14 2023102600244 王*** 64.8
15 2023102320135 张*** 64.7
16 2023102270114 杨*** 64.5
17 2023102260208 郭*** 64.4
18 2023102310213 黄*** 64.2
19 2023102260123 梁*** 63.1
20 2023104210117 赫*** 62.4
21 2023102270248 刘*** 62.1
22 2023120040251 曹*** 61.6
23 2023102270127 刘*** 61.1
24 2023102600137 史*** 60.8
25 2023102310216 李*** 60.4
26 2023104210312 李*** 60.4
27 2023120050111 林*** 60.4
28 2023102600207 张*** 60.3
29 2023106220123 任*** 60.2
30 2023111170130 杨*** 60.2
31 2023102260246 向*** 60.1
32 2023104110306 陈*** 60.1
33 2023104110547 王*** 60
34 2023120040215 彭*** 60
35 2023120040248 李*** 59.8
36 2023102600315 王*** 59.6
37 2023120040319 南*** 59.6
38 2023102110221 张*** 59.5
39 2023102310255 任*** 59.5
40 2023102270241 李*** 59.3
41 2023102210201 王*** 59.2
42 2023102270227 李*** 59.2
43 2023104110325 程*** 58.8
44 2023109140104 司*** 58.8
45 2023101130226 王*** 58.7
46 2023104110127 李*** 58.5
47 2023104110202 原*** 58.5
48 2023120040310 王*** 58.4
49 2023102270140 刘*** 58.3
50 2023102310513 云*** 58.3
51 2023102430253 肖*** 58.3
52 2023120040320 刘*** 58.3
53 2023102310317 刘*** 58.2
54 2023101130118 乔*** 58.1
55 2023102310142 张*** 58
56 2023102510101 李*** 58
57 2023102310106 莫*** 57.8
58 2023104110533 李*** 57.7
59 2023102160132 张*** 57.6
60 2023102260229 任*** 57.6
61 2023120040234 谢*** 57.6
62 2023102320224 田*** 57.5
63 2023104110603 牛*** 57.5
64 2023101130234 郝*** 57.2
65 2023102600216 屈*** 57.2
66 2023104111038 林*** 57.2
67 2023101130147 朱*** 57.1
68 2023102120147 储*** 57.1
69 2023102310212 靳*** 57.1
70 2023104110150 仙*** 57.1
71 2022104110289 赵*** 57
72 2023102270242 应*** 56.8
73 2023104210113 刘*** 56.8
74 2023102310302 刘*** 56.7
75 2023102110130 杜*** 56.6
76 2023102110201 张*** 56.6
77 2023102110241 杨*** 56.6
78 2023102260219 王*** 56.6
79 2023102310145 梁*** 56.5
80 2023104210145 杨*** 56.4
81 2023102600204 赵*** 56.3
82 2023104110132 陈*** 56.3
83 2023104110435 姚*** 56.3
84 2023120040104 杨*** 56.3
85 2023102210725 陈*** 56.2 未签名,在法学考场
86 2023102300145 李*** 56.2 未签名,在法学考场
87 2023105450156 何*** 56.1
88 2023102430209 刘*** 56
89 2023104110613 陈*** 56
90 2023102210536 沈*** 55.9
91 2023102310209 张*** 55.9
92 2023104110310 张*** 55.9
93 2023102160103 孙*** 55.7
94 2023102310234 李*** 55.7
95 2023102430324 李*** 55.7
96 2023104210114 董*** 55.6 未签名,在法学考场
97 2023102510146 侯*** 55.4
98 2023102600232 丁*** 55.4
99 2023102110239 刘*** 55.2
100 2023102310131 李*** 55.2
101 2023102270133 李*** 55.1 拟递补4人
102 2023102260130 许*** 55
103 2023102310404 康*** 54.9
104 2023106220105 周*** 54.9



Baidu
sogou