序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学生层次 | 党校期数 | 党校结业时间 | 支部名称 | 育人导师 |
1 | 刘玉芳 | 女 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 吕文香 |
2 | 秦兵阳 | 女 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 吕文香 |
3 | 董伟 | 女 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 蒋琪 |
4 | 王世鸿 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 张迪 |
5 | 刘旭康 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 张迪 |
6 | 殷翔 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 张迪 |
7 | 徐舜垚 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 张迪 |
8 | 茹亚群 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 张迪 |
9 | 王文博 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 张迪 |
10 | 彭振飞 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 张迪 |
11 | 卢琛琛 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 张迪 |
12 | 周敏杰 | 女 | 汉 | 专科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 李怡洁 |
13 | 马萌 | 女 | 汉 | 专科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 李怡洁 |
14 | 金爽 | 女 | 汉 | 专科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 李怡洁 |
15 | 赵珈 | 女 | 汉 | 专科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 李怡洁 |
16 | 郭紫媛 | 女 | 汉 | 专科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 李怡洁 |
17 | 宁婕妤 | 女 | 汉 | 专科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 李怡洁 |
18 | 张静 | 女 | 汉 | 专科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 李怡洁 |
19 | 王颍 | 女 | 汉 | 专科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 李怡洁 |
20 | 杨晓艺 | 女 | 汉 | 专科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 李怡洁 |
21 | 刘晓璐 | 女 | 汉 | 专升本 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第二党支部 | 周佳 |
22 | 刘晚晴 | 女 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第三党支部 | 蒋琪 |
23 | 李静妍 | 女 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第三党支部 | 蒋琪 |
24 | 杨莹莹 | 女 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第三党支部 | 蒋琪 |
25 | 刘璐 | 女 | 汉 | 专科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第三党支部 | 宋烨 |
26 | 李梦雅 | 女 | 汉 | 专科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第三党支部 | 宋烨 |
27 | 曾凡书 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第三党支部 | 张迪 |
28 | 慕昊琛 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第三党支部 | 张迪 |
29 | 许家骥 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第三党支部 | 张迪 |
30 | 曹前 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第三党支部 | 张迪 |
31 | 姜宇辰 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第三党支部 | 张迪 |
32 | 胡军浩 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第三党支部 | 张迪 |
33 | 付玉坤 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第三党支部 | 张迪 |
34 | 李文宇 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第三党支部 | 张迪 |
35 | 张恒宇 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第三党支部 | 张迪 |
36 | 杨成 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第三党支部 | 张迪 |
37 | 杨思雨 | 女 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第四党支部 | 蒋琪 |
38 | 江浩楠 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第四党支部 | 张迪 |
39 | 郑智 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第四党支部 | 张迪 |
40 | 刘洋 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第四党支部 | 张迪 |
41 | 王家辉 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第四党支部 | 张迪 |
42 | 张江浩 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第四党支部 | 张迪 |
43 | 侯昌奇 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第四党支部 | 张迪 |
44 | 郭谭 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第四党支部 | 张迪 |
45 | 吴嘉隆 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第四党支部 | 张迪 |
46 | 黄世祥 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第四党支部 | 张迪 |
47 | 崔大彬 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第四党支部 | 张迪 |
48 | 刘海洋 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第四党支部 | 张迪 |
49 | 朱林 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第四党支部 | 张迪 |
50 | 王勇翔 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第四党支部 | 张迪 |
51 | 王娅文 | 女 | 汉 | 专科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第四党支部 | 李怡洁 |
52 | 余慧雅 | 女 | 汉 | 专升本 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第四党支部 | 宋烨 |
53 | 许焕宇 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第四党支部 | 李莹 |
54 | 孙梦雨 | 女 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 吕文香 |
55 | 马婷 | 女 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 吕文香 |
56 | 皮莹莹 | 女 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 吕文香 |
57 | 张晓钰 | 女 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 吕文香 |
58 | 任龙龙 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 张迪 |
59 | 余有珍 | 女 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 吕文香 |
60 | 王亚琪 | 女 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 吕文香 |
61 | 鲁国正 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 唐艺苑 |
62 | 范宝文 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 张迪 |
63 | 李志浩 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 张迪 |
64 | 郝帅可 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 张迪 |
65 | 高于航 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 张迪 |
66 | 薛方政 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 张迪 |
67 | 张超博 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 张迪 |
68 | 余振家 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 张迪 |
69 | 朱路遥 | 男 | 汉 | 本科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 张迪 |
70 | 崔莹 | 女 | 汉 | 专科 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 李怡洁 |
71 | 张柯 | 女 | 汉 | 专升本 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 宋烨 |
72 | 毛燕 | 女 | 汉 | 专升本 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 宋烨 |
73 | 徐明远 | 男 | 汉 | 专升本 | 校第33期 | 2019年11月10日 | 博艺住宿书院学生第一党支部 | 陈磊 |
经过党课学习和考核,以上73位同学通过了学校业余党校第三十三期入党积极分子培训班的考试,顺利结业。现公示如上,如有问题可到博艺住宿书院四楼连廊办公室找张迪老师反馈情况。